Dentoclic Scan Post
Indicateur de géométrie pour la numérisation des inlay-coresRestaurations prothétiques dentaires
Traitements endodontiques
- Compatible avec les tenons inox et forets Dentoclic
- Bibliothèque Dentoclic Scan Post intégrée sur les solutions 3Shape(TM)
- Simplification du flux de travail vs empreinte traditionnelle
- Précision de l’empreinte : capture numérique
- Autoclavable
Plus sur le produit
Référence produit | Taille |
---|---|
DESP-CCL1.2 | PL 1.2 (L 16 mm ø 1.2 mm) - Long |
DESP-CCL1.3 | PL 1.3 (L 16 mm ø 1.3 mm) - Long |
DESP-CCL1.4 | PL 1.4 (L 16 mm ø 1.4 mm) - Long |
DESP-CCL1.5 | PL 1.5 (L 16 mm ø 1.5 mm) - Long |
DESP-CCL1.6 | PL 1.6 (L 16 mm ø 1.6 mm) - Long |
DESP-CCL1.7 | PL 1.7 (L 16 mm ø 1.7 mm) - Long |
DESP-CCS1.2 | PS 1.2 (L 12 mm ø 1.2 mm) - Court |
DESP-CCS1.3 | PS 1.3 (L 12 mm ø 1.3 mm) - Court |
DESP-CCS1.4 | PS 1.4 (L 12 mm ø 1.4 mm) - Court |
DESP-CCS1.5 | PS 1.5 (L 12 mm ø 1.5 mm) - Court |
DESP-CCS1.6 | PS 1.6 (L 12 mm ø 1.6 mm) - Court |
DESP-CCS1.7 | PS 1.7 (L 12 mm ø 1.7 mm) - Court |
Dispositif Médical Classe I. Fabricant : CoreMedTech ApS, Danemark.
Réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR.
Lire attentivement la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
En cas de besoin de la bibliothèque de Scan Post Dentoclic pour votre logiciel de CAO, merci de nous contacter à l’adresse suivante : scanpost@itena-clinical.com